遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略合作單位公開(kāi)征集入圍公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略合作單位公開(kāi)征集公開(kāi)選擇于2019年8月14日至2019年8月27日在遵義申達(dá)工程管理咨詢有限公司(貴州省遵義市匯川區(qū)蘇州路永澤大廈九層會(huì)議室)對(duì)所遞交的投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)審報(bào)告,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 合格情況 | 入圍情況 | 備注 |
1 | 川渝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
2 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
3 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
4 | 遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 是 | 是 | |
5 | 貴州亞美裝飾有限公司 | 是 | 是 | |
6 | 遵義建工(集團(tuán))有限公司 | 是 | 是 | |
7 | 中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司 | 是 | 是 | |
8 | 中國(guó)鐵建昆侖投資集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
9 | 貴州建工集團(tuán)第七建筑工程有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | |
10 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
11 | 西安華曦園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | |
12 | 保利新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
13 | 貴州海寧建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | |
14 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
15 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
16 | 深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 | 是 | 是 | |
17 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | |
18 | 貴州建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | |
19 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 是 | 是 | |
20 | 中國(guó)二冶集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
21 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
22 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
23 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 是 | 是 | |
24 | 湖南省第一工程有限公司 | 是 | 是 | |
25 | 中交第三公路工程局有限公司 | 是 | 是 | |
26 | 保利長(zhǎng)大工程有限公司 | 是 | 是 | |
27 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
28 | 龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
29 | 中鐵隧道局集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 是 | 是 | |
30 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
31 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
32 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
33 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 是 | 是 | |
34 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
35 | 中鐵五局集團(tuán)貴州工程有限公司 | 是 | 是 | |
36 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
37 | 中電系統(tǒng)建設(shè)工程有限公司 | 是 | 是 | |
38 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 是 | 是 | |
39 | 中鐵開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
40 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
41 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
42 | 中交一公局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
43 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
44 | 中交一公局第四工程有限公司 | 是 | 是 | |
45 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 是 | 是 | |
46 | 中交一航局第四工程有限公司 | 是 | 是 | |
47 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
48 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 是 | 是 | |
49 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
50 | 江蘇星火照明集團(tuán)有限公司 | 否 | 否 | |
51 | 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
52 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 是 | 是 | |
53 | 中鐵北京工程局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
54 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 是 | 是 | |
55 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
56 | 中國(guó)電建建筑集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
57 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 | |
58 | 北京京航安機(jī)場(chǎng)工程有限公司 | 是 | 是 | |
59 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 是 | 是 | |
60 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司空港公司 | 是 | 是 | |
61 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 是 | 是 | |
62 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 是 | 是 | |
63 | 中冶集團(tuán)武漢勘察研究院有限公司 | 是 | 是 | |
64 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 是 | 是 |
如對(duì)上述結(jié)果有疑義,在公示期內(nèi)請(qǐng)向遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司及遵義申達(dá)工程管理咨詢有限公司書面提出。
招標(biāo)人:遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):遵義申達(dá)工程管理咨詢有限公司
公示期:2019年8月28日至2019年8月30日
接收投訴機(jī)構(gòu):遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司/遵義申達(dá)工程管理咨詢有限公司
投訴電話:0851-27659508/0851-28918382
通訊地址:遵義市新蒲新區(qū)禮儀鎮(zhèn)高鐵新城新南大道交旅投集團(tuán)21樓/貴州省遵義市匯川區(qū)蘇州路永澤大廈九層
2019年8月28日